По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 30-19-99, 30-14-54, 30-19-90.
Резюме присылать на электронный адрес: trud@frpc-altay.ru
Анкета кандидата:
| Наименование профессии (специальности), должности | Характер работы (постоянная, временная, сезонная) | Заработная плата (начисление) | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Характер и особенности выполняемой работы, дополнительные пожелания к кандидатуре работника. Условия, дополнительные социальные гарантии |
|---|---|---|---|---|---|
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | постоянная | от 60 300 | сменный режим работы | Среднее техническое образование | Обслуживание и ремонт электрооборудования автоматического кондиционирования, освещения. |
| Слесарь по КИПиА | постоянная | от 60 300 | сменный режим работы | Среднее техническое образование по специальностям «Автоматизация технологических процессов и производств», «Слесарь КИПиА». Без предъявления требований к стажу работы. | Выполнение работ по ремонту и обслуживанию приборов, стендовая калибровка и поверка, монтаж, наладка и регулировка оборудования и устройств КИПиА, надзор, обслуживание и ремонт систем АПЗ и АПС. |
| Инженер-технолог 2 категории | постоянная | от 76 000 | 8.00-17.15 | Высшее техническое образование, стаж работы на промышленном предприятии в должности инженерно-технического работника не менее 1 года. | Учет, контроль использования сырья и материалов, своевременное составление и согласование заявок на поставку сырья и материалов. Ведение документации по системе качества. |
| Наладчик КИПиА (ремонт станков с ЧПУ) | постоянная | от 62 000 | 8.00-17.15 | Среднее специальное или высшее образование, желателен опыт работы. | Монтаж, ремонт, регулировка, испытание электроавтоматики, настройка систем релейной защиты и т.д. Знание правил вычисления погрешностей прибора, ПО станков ЧПУ |
| Токарь/токарь расточник | постоянная | от 70 000 | 8.00-17.15 | Среднее специальное образование, опыт работы не менее 3 лет | Обработка деталей и узлов на токарных станках. Механическая обработка деталей на токарно-расточном станке. |
| Фрезеровщик | постоянная | от 67 000 | 8.00-17.15 | Среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 3 лет | Механическая обработка деталей на фрезерном станке. |
| Слесарь механосборочных работ | постоянная | от 70 000 | 8.00-17.15 | Среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 3 лет | Слесарная обработка и доводка термически не обработанных деталей, изделий и узлов. Сборка, регулировка, испытание сложных и экспериментальных, универсальных машин, станков, агрегатов и аппаратов. Устранение обнаруженных дефектов. |
| Ведущий инженер-программист | постоянная | от 76 000 | 8.00-17.15 | Высшее техническое образование, желателен опыт на производстве от 2 лет | Написание программ для технологического изготовления деталей, знание ПО станков с ЧПУ |
| Оператор станков с программным управлением | постоянная | от 63 000 | 8.00-17.15 | Среднее специальное образование, стаж работы не менее 3 лет. Знание программного обеспечения станков с ЧПУ. | Изготовление деталей на станках с ЧПУ. Резка, вырезка разных типов заготовок деталей из листового сортового металла на станках с ЧПУ. |
| Инженер | постоянная | от 55 000 премия по итогам работы за квартал | 8.00-17.15 | Высшее техническое образование по специальности «Ракетные двигатели» | Проектирование зарядов твердотопливных двигателей, разработка конструкторской документации, расчет надежности зарядов. |
| Ведущий инженер | постоянная | от 67 000 премия по итогам работы за квартал | 8.00-17.15 | Высшее техническое образование (химия, биотехнология). Опыт работы не менее 5 лет. | «Отработка и внедрение технологических процессов изготовления спецвеществ и спеизделий в промышленное производство. Составление планов, НД, ТД, научно-технических отчетов, ТЗ, методических и рабочих программ, техникоэномических обоснований и др. документации» |
| Инженер | постоянная | от 66 000 | сменный режим работы | Высшее химическое образование. Без предъявления требований к стажу работы. | Проведение анализов и испытаний сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, осуществление непрерывного аналитического контроля в круглосуточном режиме в соответствии с графиком выхода смен. |
Ведущий инженер — конструктор строительной группы | постоянная | от 75 000 премия по итогам работы за квартал | 8.00-17.15 | Высшее образование по сппециальности «Промышленное и гражданское строительство». Опыт работы по специальности не менее 3 лет. Знание программ AutoCAD. | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию зданий. Обеспечение соответствия разрабатываемых строительных проектов стандартам, нормам, правилам и инструкциям, а так же техническим заданиям на их разработку. |
| Ведущий инженер-сметчик | постоянная | от 80 000 | 8:00-17:15 | Высшее строительное образование или высшее образование (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной переподготовки по профилю деятельности. Опыт работы от 3 лет | 1. Составление сметной документации на определенные виды работ (по дефектным ведомостям). 2. Ведение общего журнала работ по форме КС-6 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. 3. Составление и проверка актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости. выполненных работпо форме КС-3 4. Проверка объемов расхода материалов. 5. Ведение отчетности по договорам с подрядными организациями. |
| Ведущий инженер-геодезист | постоянная | от 65 000 | 8.00-17.15 | Высшее профессиональное образование или средне-профессиональное, опыт работы на инженерно-строительных должностях не менее 3-х лет | «Топографическая, геодезическая съемка. Разбивка осей координат зданий при строительстве, реконструкции и ремонте. Исполнительная съемка объектов. Работы по землеустройству. Техническое сопровождение и надзор строительства и реконструкции объектов.» |
| Ведущий экономист-руководитель группы | постоянная | от 70 000 премия по итогам работы за квартал | 8.00-17.15 | Высшее профессиональное (экономическое), обязателен опыт работы от 3 лет экономистом уровня ведущего специалиста, желательно по направлению «ценообразование» Внимательность, ответственность, способность работать с большими объемами информации. Опыт работы с договорами, опытный пользователь ПК. | Обеспечение выполнения задач, связанных с вопросами планирования, ценообразования и анализа фактических затрат на выполнение НИОКР. Организация расчета и проверки договорных цен на выполнение НИОКР. Анализ фактических затрат на выполнение работ по темам (этапам) НИОКР. Обеспечение проведения перспективных и текущих экономических расчетом и обоснований в рамках тем НИОКР. Обеспечение изучения и внедрения инструктивных и методических материалов и положений по вопросам планирования сотрудниками ПЭУ и иных структурных подразделений в пределах своей компетенции. |
| Экономист в бюро планирования | постоянная | от 62 000 премия по итогам работы за квартал | 8.00-17.15 | Высшее профессиональное (экономическое), опыт работы от 3 лет. Внимательность, ответственность, способность работать с большими объемами информации. Опыт работы с договорами, опытный пользователь ПК. | Оформление и согласование договоров аренды и хозяйственной деятельности (услуг), формирование отчетности по ним, контроль исполнения, взаимодействие с контрагентами. Подготовка информации для составления претензий. Ведение базы данных по всех договорам, заключенным предприятием, участие в предоставлении отчетов по запросам внешних и внутренних пользователей информации. |
| Слесарь по ремонту технологических установок | постоянная | от 52 000 | 8.00-17.15 | Среднее — техническое образование, с опытом работы, дополнительные навыки (монтажник металлоконструкций, оборудования и трубопроводов) | Монтаж металлоконструкций, оборудования и трубопроводов |
| Начальник железнодорожного бюро | постоянная | от 100 000 | 8.00-17.15 | Высшее (техническое) образование (строительство, путейное хозяйство и т.д). Опыт работы на инженерно-технических и руководящих должностях от 3 лет, знание ПТЭ железных дорог РФ, знание Технических требований и норм содержания ж/д путей и промышленного транспорта. | Восстановление и руководство производственно-хозяйственной деятельностью ЖДЦ. Организация бесперебойной работы ЖДЦ в соответствии с производственными планами. Обеспечение исправного состояния ж/д путей, локомотивов и подвижного состава предприятия. Обеспечение безопасности движения и маневровой работы. |
| Инженер испытательной станции | постоянная | от 69 000 | 8.00-17.15 | Высшее техническое образование, умение решать организационные задачи, умение планировать, ответственность и исполнительность в работе. Знание правил и норм охраны труда на предприятии ПК. | Руководство и обеспечение качественного проведения испытаний. Выполнение плановых заданий, проведение инструктажей в бригаде, контроль за соблюдением мер безопасности при проведении работ. Ведение технологических журналов, паспортов, взаимодействие со смежными подразделениями. |
